W [r]evo Slicer pending 358 ready filament profiles od 40 manufacturers – including 10 from Poland. Pick the filament from your spool and print on any Revon.
Two kinds of profiles
- From the manufacturer's documentation – nozzle and bed temperatures, cooling and density taken from manufacturer data (Open Filament Database and technical data sheets). A good starting point: profile based on the filament manufacturer's documentation, needs fine-tuning – check flow and temperature with your spool.
- ✓ Authorized by Revotech – a filament the manufacturer sent for testing and Szymon Monek calibrated on a Revon. Such a profile has the “✓ Revotech” badge in the slicer and the calibration details (machine, nozzle, date).
Print carbon or glass fiber materials and filled ones (wood, glitter, glow) with a hardened nozzle – the profile notes remind you. Prefer your own settings? [r]evo Slicer and Orca Slicer also accept your profiles.
NFC tags on spools – coming soon
We are preparing our own NFC stickers and clips that you attach to the edge of any spool from any brand. Holding the spool to the machine sets the material and spool level, and Revo OS keeps a filament inventory from it.
For filament manufacturers
Want your filament to be authorized by Revotech? Send spools for testing – we will calibrate the filament on Revon printers and build it into [r]evo Slicer as a profile.
- What you get: a profile with the “✓ Revotech” badge for every Revon user, a place on this page and a post on our social media.
- What to send: 2 spools of each material (1 kg, Ø 1.75 mm) and the technical data sheet.
- Contact: [email protected] or contact form.
Authorized by Revotech
The first filaments are on their way – profiles calibrated on Revons will appear here.
Polish manufacturers
Spectrum · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA | 235–260 °C | 90–110 °C |
| High Speed PLA data sheet | 190–215 °C | 0–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PET-G Premium | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG Premium High Speed data sheet | 240–265 °C | 60–80 °C |
| PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA MATT data sheet | 190–230 °C | 0–45 °C |
| PLA Premium data sheet | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA Premium HighSpeed | 190–250 °C | 0–45 °C |
| PLA SILK data sheet | 210–240 °C | 40–60 °C |
Fiberlogy · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 250–265 °C | 90–110 °C |
| ASA data sheet | 255–270 °C | 90–110 °C |
| Easy PETG data sheet | 220–250 °C | 90–90 °C |
| Easy PLA | 200–230 °C | 50–70 °C |
| Impact PLA data sheet | 220–245 °C | 50–70 °C |
| PCTG data sheet | 250–270 °C | 70–90 °C |
| PLA FiberSilk data sheet | 210–230 °C | 50–70 °C |
| PP data sheet | 220–250 °C | 80–100 °C |
| TPU FiberFlex 30D data sheet | 200–220 °C | 30–60 °C |
| TPU FiberFlex 40D data sheet | 200–220 °C | 30–60 °C |
Rosa3D · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA | 230–260 °C | 70–110 °C |
| Galaxy PLA | 190–250 °C | 40–60 °C |
| High Speed PETG | 220–270 °C | 60–80 °C |
| Magic Silk PLA | 195–235 °C | 40–60 °C |
| Matte PLA CF | 190–250 °C | 40–60 °C |
| PCTG | 240–270 °C | 60–80 °C |
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| Rosa Flex TPU | 220–250 °C | 30–60 °C |
| Silk PLA | 195–235 °C | 40–60 °C |
| Starter PLA | 190–250 °C | 40–60 °C |
3DPower · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA | 230–260 °C | 80–100 °C |
| Basic PETG | 230–250 °C | 60–80 °C |
| Basic PLA | 195–220 °C | 25–40 °C |
| Dual Color Silk PLA | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Elasti 90A TPU | 215–240 °C | 30–60 °C |
| HT 150 PLA | 180–220 °C | 0–50 °C |
| Hyper Speed PETG | 240–260 °C | 60–80 °C |
| Hyper Speed PLA | 195–240 °C | 0–50 °C |
| Select PETG | 230–260 °C | 60–80 °C |
| Select PLA | 195–230 °C | 0–60 °C |
Nebula · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS Art Glowing data sheet | 230–260 °C | 90–100 °C |
| ABS Art Thermo data sheet | 230–260 °C | 90–100 °C |
| ABS Tech 702 data sheet | 230–260 °C | 90–100 °C |
| ASA Tech 301 data sheet | 240–270 °C | 100–100 °C |
| PETG Premium data sheet | 220–250 °C | 60–80 °C |
| PLA Art Glitter data sheet | 190–240 °C | 0–60 °C |
| PLA Premium data sheet | 190–240 °C | 0–60 °C |
| PLA Premium Silk data sheet | 200–240 °C | 40–60 °C |
| PLA Tech 607 data sheet | 210–230 °C | – |
| PLA Tech 609 HD data sheet | 210–240 °C | – |
The Filament · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA data sheet | 230–265 °C | 75–100 °C |
| HT-PLA data sheet | 195–220 °C | 40–50 °C |
| PETG | 230–255 °C | 60–75 °C |
| PETG CF data sheet | 240–265 °C | 60–70 °C |
| PETG Lite | 235–255 °C | 60–60 °C |
| PLA | 185–215 °C | 40–50 °C |
| PLA CF data sheet | 200–230 °C | 35–45 °C |
| PLA HS data sheet | 190–220 °C | 40–55 °C |
| PLA Lite | 195–220 °C | 40–50 °C |
| PLA Matte data sheet | 195–220 °C | 40–50 °C |
Devil Design · 9
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 230–240 °C | 90–100 °C |
| ASA data sheet | 230–240 °C | 90–100 °C |
| Galaxy PETG data sheet | 220–250 °C | 70–80 °C |
| Glow PLA data sheet | 200–235 °C | 50–60 °C |
| PA12 data sheet | 240–270 °C | 95–120 °C |
| PETG data sheet | 220–250 °C | 70–80 °C |
| PLA data sheet | 200–235 °C | 50–60 °C |
| Silk PLA data sheet | 225–245 °C | 50–60 °C |
| TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
Professional LAB · 4
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA | 220–250 °C | 90–110 °C |
| PETG Matte | 240–255 °C | 75–85 °C |
| PETG-CF | 240–270 °C | 60–90 °C |
| PLA Pastel | 185–215 °C | 20–60 °C |
Prografen · 4
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| PETG Graphene Light | 215–265 °C | 60–80 °C |
| PETG Graphene Strong | 215–265 °C | 60–80 °C |
| PLA Graphene Light | 190–240 °C | – |
| PLA Graphene Strong | 190–240 °C | – |
SmartPrint · 1
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA | 220–250 °C | 90–110 °C |
Manufacturers from other countries
Prusament · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA data sheet | 255–265 °C | 105–115 °C |
| Blend Silk PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| PC | 265–285 °C | 100–120 °C |
| PC Blend data sheet | 265–285 °C | 100–120 °C |
| PC-CF data sheet | 275–295 °C | 100–120 °C |
| PETG data sheet | 240–260 °C | 70–90 °C |
| PETG V0 data sheet | 220–240 °C | 70–90 °C |
| PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| PLA Woodfill data sheet | 185–205 °C | 50–70 °C |
| rPLA data sheet | 195–215 °C | 40–60 °C |
Bambu Lab · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 240–270 °C | 80–100 °C |
| PETG Basic data sheet | 230–260 °C | 65–75 °C |
| PETG HF data sheet | 230–260 °C | 65–75 °C |
| PETG Translucent data sheet | 230–270 °C | 65–75 °C |
| PLA Basic data sheet | 190–230 °C | 35–45 °C |
| PLA Matte data sheet | 190–230 °C | 35–45 °C |
| PLA Silk Dual Color data sheet | 210–240 °C | 35–45 °C |
| PLA Silk+ data sheet | 210–240 °C | 35–45 °C |
| PLA Tough | 190–230 °C | 35–45 °C |
| PLA Translucent data sheet | 200–240 °C | 35–65 °C |
Polymaker · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Dual Panchroma Matte PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| HT-PLA data sheet | 210–230 °C | 25–60 °C |
| PETG data sheet | 240–260 °C | 60–70 °C |
| PLA Pro data sheet | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Panchroma Silk PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PolyMax PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Polylite ABS data sheet | 245–265 °C | 90–100 °C |
| Polylite ASA data sheet | 230–260 °C | 75–95 °C |
| Polylite PETG data sheet | 230–260 °C | 70–80 °C |
| Polylite PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
eSun · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS+ data sheet | 230–270 °C | 95–110 °C |
| PETG data sheet | 230–260 °C | 75–90 °C |
| PETG+HS data sheet | 220–260 °C | 75–90 °C |
| PETG-Matte data sheet | 240–260 °C | 70–70 °C |
| PLA+ data sheet | 210–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-Basic data sheet | 210–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-HS data sheet | 190–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-Matte data sheet | 190–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-Silk Magic data sheet | 190–230 °C | 45–60 °C |
| TPU-95A data sheet | 220–250 °C | 45–60 °C |
Sunlu · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 250–290 °C | 80–100 °C |
| High Speed PLA data sheet | 210–230 °C | 50–60 °C |
| PETG 2.0 data sheet | 230–270 °C | 70–80 °C |
| PETG data sheet | 240–260 °C | 60–70 °C |
| PLA data sheet | 200–240 °C | 50–60 °C |
| PLA Matte data sheet | 205–245 °C | 50–60 °C |
| PLA+ 2.0 data sheet | 205–245 °C | 50–60 °C |
| PLA+ data sheet | 205–245 °C | 50–60 °C |
| PLA-Meta data sheet | 185–225 °C | 50–60 °C |
| Silk PLA+ data sheet | 210–230 °C | 50–60 °C |
Elegoo · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG PRO | 230–260 °C | 65–75 °C |
| PLA | 190–220 °C | 50–65 °C |
| PLA Basic | 190–230 °C | 35–65 °C |
| PLA MATTE | 190–230 °C | 50–65 °C |
| PLA PRO | 180–210 °C | 50–65 °C |
| PLA Plus | 200–230 °C | 35–65 °C |
| RAPID PETG | 220–250 °C | 75–90 °C |
| RAPID PLA Plus | 200–230 °C | 40–60 °C |
| Silk PLA | 190–230 °C | 35–65 °C |
Creality · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ABS | 220–260 °C | 90–110 °C |
| HP-TPU | 200–220 °C | 0–60 °C |
| Hyper Luminous PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| Hyper PLA | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PLA | 190–230 °C | 0–60 °C |
| Silk PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| Soleyin Basic PETG | 230–250 °C | – |
| Soleyin Ultra PLA | 190–230 °C | 45–60 °C |
Fillamentum · 4
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA Extrafill data sheet | 245–280 °C | 65–110 °C |
| CPE HG100 data sheet | 255–275 °C | 70–85 °C |
| PLA Crystal Clear data sheet | 195–240 °C | 0–55 °C |
| PLA Extrafill data sheet | 190–210 °C | 50–60 °C |
extrudr · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Basic PLA data sheet | 200–230 °C | 20–60 °C |
| DuraPro ABS data sheet | 220–250 °C | 100–110 °C |
| DuraPro ASA data sheet | 220–270 °C | 100–110 °C |
| DuraPro ASA GF data sheet | 230–270 °C | 110–110 °C |
| FLEX Medium TPU data sheet | 210–240 °C | 30–60 °C |
| GreenTEC PLA data sheet | 200–230 °C | 20–90 °C |
| GreenTEC Pro PLA data sheet | 210–230 °C | 20–90 °C |
| PCTG data sheet | 230–270 °C | 90–110 °C |
| PETG data sheet | 210–230 °C | 60–90 °C |
| PLA NX2 Matt data sheet | 200–230 °C | 20–60 °C |
colorFabb · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA | 240–260 °C | 90–100 °C |
| CPE | 240–270 °C | 70–90 °C |
| Economy PLA | 195–220 °C | 50–60 °C |
| High Speed PLA | 215–225 °C | 50–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| PETG | 235–255 °C | 70–80 °C |
| PHA | 195–220 °C | 50–60 °C |
| PHA PLA | 195–220 °C | 50–60 °C |
| TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| r-Semi PLA | 195–220 °C | 50–60 °C |
Overture · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA data sheet | 240–270 °C | 70–95 °C |
| High Speed TPU data sheet | 200–240 °C | 25–60 °C |
| Matte PLA data sheet | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PETG data sheet | 230–260 °C | 65–70 °C |
| PLA data sheet | 190–220 °C | 25–60 °C |
| PLA Easy data sheet | 190–220 °C | 25–60 °C |
| PLA Professional data sheet | 190–220 °C | 25–60 °C |
| PLA Rock data sheet | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Silk PLA data sheet | 200–220 °C | 50–60 °C |
| TPU data sheet | 210–240 °C | 35–50 °C |
Eryone · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| PETG data sheet | 230–250 °C | 75–80 °C |
| PLA data sheet | 190–220 °C | 50–75 °C |
| PLA Matte data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Matte Dual-Color data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk High-Speed Dual-Color data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk High-Speed Quadruple data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk Rainbow data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA+ data sheet | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA+ High-Speed data sheet | 190–230 °C | 35–60 °C |
Anycubic · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA data sheet | 255–275 °C | 80–100 °C |
| High-Speed PLA data sheet | 190–260 °C | 55–65 °C |
| PETG data sheet | 230–250 °C | 60–70 °C |
| PLA Basic data sheet | 190–230 °C | 55–65 °C |
| PLA Galaxy | 200–230 °C | 60–65 °C |
| PLA Plus data sheet | 190–230 °C | 55–65 °C |
| PLA Silk data sheet | 210–240 °C | 55–65 °C |
| PLA Silk Dual-Tricolor data sheet | 210–240 °C | 55–65 °C |
| TPU data sheet | 195–230 °C | 50–60 °C |
| Translucent PETG data sheet | 230–250 °C | 60–70 °C |
FormFutura · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA ApolloX data sheet | 230–280 °C | 90–110 °C |
| EasyFil ABS data sheet | 230–255 °C | 100–100 °C |
| EasyFil PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| EasyFil ePETG data sheet | 235–275 °C | 70–90 °C |
| EasyFil ePLA data sheet | 200–275 °C | 50–60 °C |
| High Gloss PLA data sheet | 210–240 °C | 40–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PETG Hdglass data sheet | 235–260 °C | 80–90 °C |
| Python Flex TPU | 220–250 °C | 0–60 °C |
| ReForm - rPET data sheet | 230–255 °C | 60–80 °C |
AzureFilm · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS Plus data sheet | 230–260 °C | 90–120 °C |
| ABS Prime data sheet | 235–255 °C | 90–90 °C |
| ASA Original data sheet | 240–260 °C | 90–120 °C |
| ASA Prime data sheet | 230–250 °C | 90–90 °C |
| Glitter PLA | 200–230 °C | 50–60 °C |
| Matte HS PLA data sheet | 205–225 °C | 60–60 °C |
| PETG data sheet | 220–240 °C | 80–90 °C |
| PLA data sheet | 200–230 °C | 50–60 °C |
| Silk PLA | 220–240 °C | 80–80 °C |
| TPU 85A data sheet | 200–240 °C | 0–80 °C |
FilamentPM · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS | 230–250 °C | 100–110 °C |
| ASA | 240–260 °C | 100–110 °C |
| Crystal Clear PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Extrafill PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Flexfill TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| HG100 CPE | 240–270 °C | 70–90 °C |
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Silk PLA | 210–250 °C | 60–60 °C |
| Timberfill PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
3DJake · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 220–250 °C | 100–110 °C |
| ASA data sheet | 210–250 °C | 60–100 °C |
| Easy Matte PETG | 210–240 °C | 60–90 °C |
| Matte PLA data sheet | 200–230 °C | 0–60 °C |
| PCTG data sheet | 250–270 °C | 90–110 °C |
| TPU A95 data sheet | 200–230 °C | 60–90 °C |
| easy PETG data sheet | 230–250 °C | 60–90 °C |
| eco PLA data sheet | 195–215 °C | 35–60 °C |
| eco Silk PLA data sheet | 210–230 °C | 35–60 °C |
| magic PLA data sheet | 210–230 °C | 35–60 °C |
Verbatim · 4
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS | 240–260 °C | 90–90 °C |
| PETG | 225–245 °C | 90–90 °C |
| PLA | 200–220 °C | 60–60 °C |
| PP | 230–250 °C | 80–80 °C |
FiberThree · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| F3 CF 150 PC data sheet | 310–330 °C | 100–120 °C |
| F3 GF PLA data sheet | 215–240 °C | 60–75 °C |
| F3 PA CF data sheet | 270–285 °C | 0–80 °C |
| F3 PA CF Lite data sheet | 290–310 °C | 0–90 °C |
| F3 PA GF data sheet | 270–285 °C | 0–80 °C |
| F3 PA Ortho data sheet | 250–270 °C | – |
| F3 PA Pure data sheet | 270–280 °C | 0–80 °C |
| F3 PA Pure Lite data sheet | 270–300 °C | 0–90 °C |
| F3 PA-GF30 data sheet | 270–285 °C | 0–80 °C |
| TPU F3 80A data sheet | 220–240 °C | – |
PrimaCreator · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Easyprint PLA | 185–220 °C | 40–60 °C |
| Marble PrimaSelect PLA data sheet | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Pastel PrimaSelect PLA data sheet | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Primaselect ABS data sheet | 220–250 °C | 80–100 °C |
| Primaselect Matte PLA data sheet | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Primaselect PETG data sheet | 225–245 °C | 70–80 °C |
| Primaselect PLA data sheet | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Primaselect TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Primavalue PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Satin PrimaSelect PLA data sheet | 210–230 °C | 30–60 °C |
Add North · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| E PLA data sheet | 205–225 °C | 0–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Matte TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PA12 Adura data sheet | 245–270 °C | – |
| PETG data sheet | 225–260 °C | 0–80 °C |
| PLA Premium Silk | 210–245 °C | 0–60 °C |
| PLA Textura Flare | 200–220 °C | 60–60 °C |
| Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| TPU EasyFlex | 230–250 °C | 0–60 °C |
| X-PLA data sheet | 180–220 °C | 0–70 °C |
PrimaSelect · 8
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 220–250 °C | 80–100 °C |
| ASA+ | 240–260 °C | 80–100 °C |
| PLA data sheet | 190–220 °C | 30–60 °C |
| PLA Glossy | 210–230 °C | 20–90 °C |
| PLA Matt data sheet | 210–230 °C | 30–60 °C |
| PLA Satin data sheet | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Solid PETG data sheet | 225–245 °C | 70–80 °C |
| Tough PLA | 200–230 °C | 30–60 °C |
Recreus · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Balena Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PET G Hf High Speed PETG | 250–255 °C | 70–80 °C |
| PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PP 3D | 240–248 °C | 80–100 °C |
| PP GF | 210–240 °C | 80–100 °C |
| TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU FilaFlex 82A | 240–248 °C | 0–50 °C |
| TPU FilaFlex 95 Foamy | 248–252 °C | 0–55 °C |
| TPU FilaFlex 95A Medium Flex | 245–250 °C | 0–55 °C |
Panchroma · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Basic PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Dual Matte PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Dual Silk PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Galaxy PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Gradient Matte PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Matte PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PET CoPE data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PLA Silk data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Satin PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Starlight PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
PolyLite · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 245–265 °C | 90–100 °C |
| ASA data sheet | 230–260 °C | 75–95 °C |
| CosPLA Version A data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| CosPLA Version B data sheet | 190–230 °C | 30–60 °C |
| LW-PLA data sheet | 190–210 °C | 25–60 °C |
| PC data sheet | 250–270 °C | 90–105 °C |
| PETG data sheet | 230–260 °C | 70–80 °C |
| PLA data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PLA Pro data sheet | 190–230 °C | 30–60 °C |
| PLA-CF data sheet | 190–230 °C | 25–60 °C |
Fiberon · 7
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ASA-CF 08 data sheet | 260–280 °C | 90–100 °C |
| PA12-CF10 data sheet | 280–300 °C | 40–50 °C |
| PA6-CF20 data sheet | 280–300 °C | 40–50 °C |
| PA6-GF25 data sheet | 280–300 °C | 40–50 °C |
| PA612-CF15 data sheet | 250–300 °C | 40–50 °C |
| PET-CF17 data sheet | 270–300 °C | 70–80 °C |
| PETG-rCF08 data sheet | 240–270 °C | 60–70 °C |
3DXTech · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS data sheet | 220–240 °C | 100–110 °C |
| ASA 3DXMax data sheet | 235–255 °C | 90–110 °C |
| Carbonx CF PC | 260–300 °C | 100–120 °C |
| EcoMax PLA data sheet | 190–220 °C | 23–60 °C |
| Economy PLA data sheet | 190–220 °C | 23–60 °C |
| Max G PCTG data sheet | 250–270 °C | 70–90 °C |
| PA6 | 250–290 °C | 80–100 °C |
| PA6 GF | 250–290 °C | 80–100 °C |
| PC data sheet | 255–275 °C | 90–110 °C |
| PETG | 230–260 °C | 60–90 °C |
Protopasta · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Fiber HT Matte PLA data sheet | 200–220 °C | 55–55 °C |
| Glitter PLA data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Metallic PETG | 200–220 °C | 60–80 °C |
| Metallic PLA data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Opaque PLA data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
| PLA data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
| PLA CF data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Silk PLA data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Still Colorful Recycled PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Translucent PLA data sheet | 220–240 °C | 55–55 °C |
Siraya Tech · 10
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| Fibreheart ABS HT HF data sheet | 240–260 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart ABS-CF Core data sheet | 250–280 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart ABS-GF data sheet | 250–270 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart ASA-GF data sheet | 250–270 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart PET-CF data sheet | 280–320 °C | 60–80 °C |
| Fibreheart PETG-CF Pro data sheet | 250–270 °C | 70–80 °C |
| Flex TPU 64D data sheet | 240–270 °C | 45–45 °C |
| Flex TPU 85A data sheet | 200–225 °C | 20–50 °C |
| Flex TPU Air 85A data sheet | 230–270 °C | 30–45 °C |
| Roamr TPU Air HR 80A data sheet | 220–260 °C | 35–50 °C |
Jayo · 7
| Filament | Nozzle | Bed |
|---|---|---|
| ABS | 250–260 °C | 80–100 °C |
| Matte PLA | 200–230 °C | 60–80 °C |
| PETG | 220–250 °C | 75–85 °C |
| PLA | 200–210 °C | 60–80 °C |
| PLA+ | 205–215 °C | 55–65 °C |
| Silk PLA | 200–230 °C | 60–80 °C |
| TPU | 190–231 °C | 50–60 °C |
Manufacturer data: Open Filament Database and the manufacturers' data sheets. Temperature ranges are given as stated by the manufacturer. Your filament is missing? Write to us.