W [r]evo Slicer ausstehend 358 fertige Filamentprofile od 40 Hersteller – davon 10 aus Polen. Wählen Sie das Filament Ihrer Spule und drucken Sie auf jedem Revon.
Zwei Arten von Profilen
- Aus der Herstellerdokumentation – Düsen- und Betttemperatur, Kühlung und Dichte aus Herstellerdaten (Open Filament Database und technische Datenblätter). Ein guter Ausgangspunkt: Profil auf Basis der Herstellerdokumentation, muss feinjustiert werden – prüfen Sie Durchfluss und Temperatur mit Ihrer Spule.
- ✓ Von Revotech autorisiert – ein Filament, das der Hersteller zum Testen geschickt und Szymon Monek auf einem Revon kalibriert hat. Ein solches Profil trägt im Slicer das Abzeichen „✓ Revotech“ und die Kalibrierdaten (Maschine, Düse, Datum).
Materialien mit Carbon- oder Glasfaser und mit Zusätzen (Holz, Glitzer, nachleuchtend) mit gehärteter Düse drucken – das Profil weist in den Hinweisen darauf hin. Lieber eigene Einstellungen? [r]evo Slicer und Orca Slicer übernehmen auch Ihre Profile.
NFC-Etiketten auf Spulen – in Einführung
Wir bereiten eigene NFC-Aufkleber und -Clips vor, die Sie am Rand jeder Spule jedes Herstellers anbringen. Hält man die Spule an die Maschine, werden Material und Spulenstand gesetzt, und Revo OS führt daraus ein Filamentlager.
Für Filamenthersteller
Soll Ihr Filament von Revotech autorisiert werden? Schicken Sie Spulen zum Testen – wir kalibrieren das Filament auf Revon Druckern und integrieren es als Profil in [r]evo Slicer.
- Was Sie erhalten: ein Profil mit dem Abzeichen „✓ Revotech“ bei jedem Revon Nutzer, einen Platz auf dieser Seite und einen Beitrag in unseren sozialen Medien.
- Was senden: 2 Spulen je Material (1 kg, Ø 1,75 mm) und das technische Datenblatt.
- Kontakt: [email protected] oder Kontaktformular.
Von Revotech autorisiert
Die ersten Filamente sind unterwegs – hier erscheinen die auf Revons kalibrierten Profile.
Polnische Hersteller
Spectrum · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA | 235–260 °C | 90–110 °C |
| High Speed PLA Datenblatt | 190–215 °C | 0–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PET-G Premium | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG Premium High Speed Datenblatt | 240–265 °C | 60–80 °C |
| PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA MATT Datenblatt | 190–230 °C | 0–45 °C |
| PLA Premium Datenblatt | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA Premium HighSpeed | 190–250 °C | 0–45 °C |
| PLA SILK Datenblatt | 210–240 °C | 40–60 °C |
Fiberlogy · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 250–265 °C | 90–110 °C |
| ASA Datenblatt | 255–270 °C | 90–110 °C |
| Easy PETG Datenblatt | 220–250 °C | 90–90 °C |
| Easy PLA | 200–230 °C | 50–70 °C |
| Impact PLA Datenblatt | 220–245 °C | 50–70 °C |
| PCTG Datenblatt | 250–270 °C | 70–90 °C |
| PLA FiberSilk Datenblatt | 210–230 °C | 50–70 °C |
| PP Datenblatt | 220–250 °C | 80–100 °C |
| TPU FiberFlex 30D Datenblatt | 200–220 °C | 30–60 °C |
| TPU FiberFlex 40D Datenblatt | 200–220 °C | 30–60 °C |
Rosa3D · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA | 230–260 °C | 70–110 °C |
| Galaxy PLA | 190–250 °C | 40–60 °C |
| High Speed PETG | 220–270 °C | 60–80 °C |
| Magic Silk PLA | 195–235 °C | 40–60 °C |
| Matte PLA CF | 190–250 °C | 40–60 °C |
| PCTG | 240–270 °C | 60–80 °C |
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| Rosa Flex TPU | 220–250 °C | 30–60 °C |
| Silk PLA | 195–235 °C | 40–60 °C |
| Starter PLA | 190–250 °C | 40–60 °C |
3DPower · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA | 230–260 °C | 80–100 °C |
| Basic PETG | 230–250 °C | 60–80 °C |
| Basic PLA | 195–220 °C | 25–40 °C |
| Dual Color Silk PLA | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Elasti 90A TPU | 215–240 °C | 30–60 °C |
| HT 150 PLA | 180–220 °C | 0–50 °C |
| Hyper Speed PETG | 240–260 °C | 60–80 °C |
| Hyper Speed PLA | 195–240 °C | 0–50 °C |
| Select PETG | 230–260 °C | 60–80 °C |
| Select PLA | 195–230 °C | 0–60 °C |
Nebula · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Art Glowing Datenblatt | 230–260 °C | 90–100 °C |
| ABS Art Thermo Datenblatt | 230–260 °C | 90–100 °C |
| ABS Tech 702 Datenblatt | 230–260 °C | 90–100 °C |
| ASA Tech 301 Datenblatt | 240–270 °C | 100–100 °C |
| PETG Premium Datenblatt | 220–250 °C | 60–80 °C |
| PLA Art Glitter Datenblatt | 190–240 °C | 0–60 °C |
| PLA Premium Datenblatt | 190–240 °C | 0–60 °C |
| PLA Premium Silk Datenblatt | 200–240 °C | 40–60 °C |
| PLA Tech 607 Datenblatt | 210–230 °C | – |
| PLA Tech 609 HD Datenblatt | 210–240 °C | – |
The Filament · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA Datenblatt | 230–265 °C | 75–100 °C |
| HT-PLA Datenblatt | 195–220 °C | 40–50 °C |
| PETG | 230–255 °C | 60–75 °C |
| PETG CF Datenblatt | 240–265 °C | 60–70 °C |
| PETG Lite | 235–255 °C | 60–60 °C |
| PLA | 185–215 °C | 40–50 °C |
| PLA CF Datenblatt | 200–230 °C | 35–45 °C |
| PLA HS Datenblatt | 190–220 °C | 40–55 °C |
| PLA Lite | 195–220 °C | 40–50 °C |
| PLA Matte Datenblatt | 195–220 °C | 40–50 °C |
Devil Design · 9
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 230–240 °C | 90–100 °C |
| ASA Datenblatt | 230–240 °C | 90–100 °C |
| Galaxy PETG Datenblatt | 220–250 °C | 70–80 °C |
| Glow PLA Datenblatt | 200–235 °C | 50–60 °C |
| PA12 Datenblatt | 240–270 °C | 95–120 °C |
| PETG Datenblatt | 220–250 °C | 70–80 °C |
| PLA Datenblatt | 200–235 °C | 50–60 °C |
| Silk PLA Datenblatt | 225–245 °C | 50–60 °C |
| TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
Professional LAB · 4
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA | 220–250 °C | 90–110 °C |
| PETG Matte | 240–255 °C | 75–85 °C |
| PETG-CF | 240–270 °C | 60–90 °C |
| PLA Pastel | 185–215 °C | 20–60 °C |
Prografen · 4
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| PETG Graphene Light | 215–265 °C | 60–80 °C |
| PETG Graphene Strong | 215–265 °C | 60–80 °C |
| PLA Graphene Light | 190–240 °C | – |
| PLA Graphene Strong | 190–240 °C | – |
SmartPrint · 1
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA | 220–250 °C | 90–110 °C |
Hersteller aus anderen Ländern
Prusament · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA Datenblatt | 255–265 °C | 105–115 °C |
| Blend Silk PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| PC | 265–285 °C | 100–120 °C |
| PC Blend Datenblatt | 265–285 °C | 100–120 °C |
| PC-CF Datenblatt | 275–295 °C | 100–120 °C |
| PETG Datenblatt | 240–260 °C | 70–90 °C |
| PETG V0 Datenblatt | 220–240 °C | 70–90 °C |
| PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| PLA Woodfill Datenblatt | 185–205 °C | 50–70 °C |
| rPLA Datenblatt | 195–215 °C | 40–60 °C |
Bambu Lab · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 240–270 °C | 80–100 °C |
| PETG Basic Datenblatt | 230–260 °C | 65–75 °C |
| PETG HF Datenblatt | 230–260 °C | 65–75 °C |
| PETG Translucent Datenblatt | 230–270 °C | 65–75 °C |
| PLA Basic Datenblatt | 190–230 °C | 35–45 °C |
| PLA Matte Datenblatt | 190–230 °C | 35–45 °C |
| PLA Silk Dual Color Datenblatt | 210–240 °C | 35–45 °C |
| PLA Silk+ Datenblatt | 210–240 °C | 35–45 °C |
| PLA Tough | 190–230 °C | 35–45 °C |
| PLA Translucent Datenblatt | 200–240 °C | 35–65 °C |
Polymaker · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Dual Panchroma Matte PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| HT-PLA Datenblatt | 210–230 °C | 25–60 °C |
| PETG Datenblatt | 240–260 °C | 60–70 °C |
| PLA Pro Datenblatt | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Panchroma Silk PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PolyMax PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Polylite ABS Datenblatt | 245–265 °C | 90–100 °C |
| Polylite ASA Datenblatt | 230–260 °C | 75–95 °C |
| Polylite PETG Datenblatt | 230–260 °C | 70–80 °C |
| Polylite PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
eSun · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS+ Datenblatt | 230–270 °C | 95–110 °C |
| PETG Datenblatt | 230–260 °C | 75–90 °C |
| PETG+HS Datenblatt | 220–260 °C | 75–90 °C |
| PETG-Matte Datenblatt | 240–260 °C | 70–70 °C |
| PLA+ Datenblatt | 210–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-Basic Datenblatt | 210–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-HS Datenblatt | 190–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-Matte Datenblatt | 190–230 °C | 45–60 °C |
| PLA-Silk Magic Datenblatt | 190–230 °C | 45–60 °C |
| TPU-95A Datenblatt | 220–250 °C | 45–60 °C |
Sunlu · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 250–290 °C | 80–100 °C |
| High Speed PLA Datenblatt | 210–230 °C | 50–60 °C |
| PETG 2.0 Datenblatt | 230–270 °C | 70–80 °C |
| PETG Datenblatt | 240–260 °C | 60–70 °C |
| PLA Datenblatt | 200–240 °C | 50–60 °C |
| PLA Matte Datenblatt | 205–245 °C | 50–60 °C |
| PLA+ 2.0 Datenblatt | 205–245 °C | 50–60 °C |
| PLA+ Datenblatt | 205–245 °C | 50–60 °C |
| PLA-Meta Datenblatt | 185–225 °C | 50–60 °C |
| Silk PLA+ Datenblatt | 210–230 °C | 50–60 °C |
Elegoo · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG PRO | 230–260 °C | 65–75 °C |
| PLA | 190–220 °C | 50–65 °C |
| PLA Basic | 190–230 °C | 35–65 °C |
| PLA MATTE | 190–230 °C | 50–65 °C |
| PLA PRO | 180–210 °C | 50–65 °C |
| PLA Plus | 200–230 °C | 35–65 °C |
| RAPID PETG | 220–250 °C | 75–90 °C |
| RAPID PLA Plus | 200–230 °C | 40–60 °C |
| Silk PLA | 190–230 °C | 35–65 °C |
Creality · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ABS | 220–260 °C | 90–110 °C |
| HP-TPU | 200–220 °C | 0–60 °C |
| Hyper Luminous PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| Hyper PLA | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PLA | 190–230 °C | 0–60 °C |
| Silk PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| Soleyin Basic PETG | 230–250 °C | – |
| Soleyin Ultra PLA | 190–230 °C | 45–60 °C |
Fillamentum · 4
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA Extrafill Datenblatt | 245–280 °C | 65–110 °C |
| CPE HG100 Datenblatt | 255–275 °C | 70–85 °C |
| PLA Crystal Clear Datenblatt | 195–240 °C | 0–55 °C |
| PLA Extrafill Datenblatt | 190–210 °C | 50–60 °C |
extrudr · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Basic PLA Datenblatt | 200–230 °C | 20–60 °C |
| DuraPro ABS Datenblatt | 220–250 °C | 100–110 °C |
| DuraPro ASA Datenblatt | 220–270 °C | 100–110 °C |
| DuraPro ASA GF Datenblatt | 230–270 °C | 110–110 °C |
| FLEX Medium TPU Datenblatt | 210–240 °C | 30–60 °C |
| GreenTEC PLA Datenblatt | 200–230 °C | 20–90 °C |
| GreenTEC Pro PLA Datenblatt | 210–230 °C | 20–90 °C |
| PCTG Datenblatt | 230–270 °C | 90–110 °C |
| PETG Datenblatt | 210–230 °C | 60–90 °C |
| PLA NX2 Matt Datenblatt | 200–230 °C | 20–60 °C |
colorFabb · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA | 240–260 °C | 90–100 °C |
| CPE | 240–270 °C | 70–90 °C |
| Economy PLA | 195–220 °C | 50–60 °C |
| High Speed PLA | 215–225 °C | 50–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| PETG | 235–255 °C | 70–80 °C |
| PHA | 195–220 °C | 50–60 °C |
| PHA PLA | 195–220 °C | 50–60 °C |
| TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| r-Semi PLA | 195–220 °C | 50–60 °C |
Overture · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA Datenblatt | 240–270 °C | 70–95 °C |
| High Speed TPU Datenblatt | 200–240 °C | 25–60 °C |
| Matte PLA Datenblatt | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PETG Datenblatt | 230–260 °C | 65–70 °C |
| PLA Datenblatt | 190–220 °C | 25–60 °C |
| PLA Easy Datenblatt | 190–220 °C | 25–60 °C |
| PLA Professional Datenblatt | 190–220 °C | 25–60 °C |
| PLA Rock Datenblatt | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Silk PLA Datenblatt | 200–220 °C | 50–60 °C |
| TPU Datenblatt | 210–240 °C | 35–50 °C |
Eryone · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| PETG Datenblatt | 230–250 °C | 75–80 °C |
| PLA Datenblatt | 190–220 °C | 50–75 °C |
| PLA Matte Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Matte Dual-Color Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk High-Speed Dual-Color Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk High-Speed Quadruple Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA Silk Rainbow Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA+ Datenblatt | 190–220 °C | 55–70 °C |
| PLA+ High-Speed Datenblatt | 190–230 °C | 35–60 °C |
Anycubic · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA Datenblatt | 255–275 °C | 80–100 °C |
| High-Speed PLA Datenblatt | 190–260 °C | 55–65 °C |
| PETG Datenblatt | 230–250 °C | 60–70 °C |
| PLA Basic Datenblatt | 190–230 °C | 55–65 °C |
| PLA Galaxy | 200–230 °C | 60–65 °C |
| PLA Plus Datenblatt | 190–230 °C | 55–65 °C |
| PLA Silk Datenblatt | 210–240 °C | 55–65 °C |
| PLA Silk Dual-Tricolor Datenblatt | 210–240 °C | 55–65 °C |
| TPU Datenblatt | 195–230 °C | 50–60 °C |
| Translucent PETG Datenblatt | 230–250 °C | 60–70 °C |
FormFutura · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA ApolloX Datenblatt | 230–280 °C | 90–110 °C |
| EasyFil ABS Datenblatt | 230–255 °C | 100–100 °C |
| EasyFil PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| EasyFil ePETG Datenblatt | 235–275 °C | 70–90 °C |
| EasyFil ePLA Datenblatt | 200–275 °C | 50–60 °C |
| High Gloss PLA Datenblatt | 210–240 °C | 40–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PETG Hdglass Datenblatt | 235–260 °C | 80–90 °C |
| Python Flex TPU | 220–250 °C | 0–60 °C |
| ReForm - rPET Datenblatt | 230–255 °C | 60–80 °C |
AzureFilm · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Plus Datenblatt | 230–260 °C | 90–120 °C |
| ABS Prime Datenblatt | 235–255 °C | 90–90 °C |
| ASA Original Datenblatt | 240–260 °C | 90–120 °C |
| ASA Prime Datenblatt | 230–250 °C | 90–90 °C |
| Glitter PLA | 200–230 °C | 50–60 °C |
| Matte HS PLA Datenblatt | 205–225 °C | 60–60 °C |
| PETG Datenblatt | 220–240 °C | 80–90 °C |
| PLA Datenblatt | 200–230 °C | 50–60 °C |
| Silk PLA | 220–240 °C | 80–80 °C |
| TPU 85A Datenblatt | 200–240 °C | 0–80 °C |
FilamentPM · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS | 230–250 °C | 100–110 °C |
| ASA | 240–260 °C | 100–110 °C |
| Crystal Clear PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Extrafill PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Flexfill TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| HG100 CPE | 240–270 °C | 70–90 °C |
| PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Silk PLA | 210–250 °C | 60–60 °C |
| Timberfill PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
3DJake · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 220–250 °C | 100–110 °C |
| ASA Datenblatt | 210–250 °C | 60–100 °C |
| Easy Matte PETG | 210–240 °C | 60–90 °C |
| Matte PLA Datenblatt | 200–230 °C | 0–60 °C |
| PCTG Datenblatt | 250–270 °C | 90–110 °C |
| TPU A95 Datenblatt | 200–230 °C | 60–90 °C |
| easy PETG Datenblatt | 230–250 °C | 60–90 °C |
| eco PLA Datenblatt | 195–215 °C | 35–60 °C |
| eco Silk PLA Datenblatt | 210–230 °C | 35–60 °C |
| magic PLA Datenblatt | 210–230 °C | 35–60 °C |
Verbatim · 4
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS | 240–260 °C | 90–90 °C |
| PETG | 225–245 °C | 90–90 °C |
| PLA | 200–220 °C | 60–60 °C |
| PP | 230–250 °C | 80–80 °C |
FiberThree · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| F3 CF 150 PC Datenblatt | 310–330 °C | 100–120 °C |
| F3 GF PLA Datenblatt | 215–240 °C | 60–75 °C |
| F3 PA CF Datenblatt | 270–285 °C | 0–80 °C |
| F3 PA CF Lite Datenblatt | 290–310 °C | 0–90 °C |
| F3 PA GF Datenblatt | 270–285 °C | 0–80 °C |
| F3 PA Ortho Datenblatt | 250–270 °C | – |
| F3 PA Pure Datenblatt | 270–280 °C | 0–80 °C |
| F3 PA Pure Lite Datenblatt | 270–300 °C | 0–90 °C |
| F3 PA-GF30 Datenblatt | 270–285 °C | 0–80 °C |
| TPU F3 80A Datenblatt | 220–240 °C | – |
PrimaCreator · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Easyprint PLA | 185–220 °C | 40–60 °C |
| Marble PrimaSelect PLA Datenblatt | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Pastel PrimaSelect PLA Datenblatt | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Primaselect ABS Datenblatt | 220–250 °C | 80–100 °C |
| Primaselect Matte PLA Datenblatt | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Primaselect PETG Datenblatt | 225–245 °C | 70–80 °C |
| Primaselect PLA Datenblatt | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Primaselect TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Primavalue PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Satin PrimaSelect PLA Datenblatt | 210–230 °C | 30–60 °C |
Add North · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| E PLA Datenblatt | 205–225 °C | 0–60 °C |
| Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Matte TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PA12 Adura Datenblatt | 245–270 °C | – |
| PETG Datenblatt | 225–260 °C | 0–80 °C |
| PLA Premium Silk | 210–245 °C | 0–60 °C |
| PLA Textura Flare | 200–220 °C | 60–60 °C |
| Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| TPU EasyFlex | 230–250 °C | 0–60 °C |
| X-PLA Datenblatt | 180–220 °C | 0–70 °C |
PrimaSelect · 8
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 220–250 °C | 80–100 °C |
| ASA+ | 240–260 °C | 80–100 °C |
| PLA Datenblatt | 190–220 °C | 30–60 °C |
| PLA Glossy | 210–230 °C | 20–90 °C |
| PLA Matt Datenblatt | 210–230 °C | 30–60 °C |
| PLA Satin Datenblatt | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Solid PETG Datenblatt | 225–245 °C | 70–80 °C |
| Tough PLA | 200–230 °C | 30–60 °C |
Recreus · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Balena Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PET G Hf High Speed PETG | 250–255 °C | 70–80 °C |
| PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PP 3D | 240–248 °C | 80–100 °C |
| PP GF | 210–240 °C | 80–100 °C |
| TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU FilaFlex 82A | 240–248 °C | 0–50 °C |
| TPU FilaFlex 95 Foamy | 248–252 °C | 0–55 °C |
| TPU FilaFlex 95A Medium Flex | 245–250 °C | 0–55 °C |
Panchroma · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Basic PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Dual Matte PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Dual Silk PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Galaxy PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Gradient Matte PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Matte PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PET CoPE Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PLA Silk Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Satin PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Starlight PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
PolyLite · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 245–265 °C | 90–100 °C |
| ASA Datenblatt | 230–260 °C | 75–95 °C |
| CosPLA Version A Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| CosPLA Version B Datenblatt | 190–230 °C | 30–60 °C |
| LW-PLA Datenblatt | 190–210 °C | 25–60 °C |
| PC Datenblatt | 250–270 °C | 90–105 °C |
| PETG Datenblatt | 230–260 °C | 70–80 °C |
| PLA Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
| PLA Pro Datenblatt | 190–230 °C | 30–60 °C |
| PLA-CF Datenblatt | 190–230 °C | 25–60 °C |
Fiberon · 7
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ASA-CF 08 Datenblatt | 260–280 °C | 90–100 °C |
| PA12-CF10 Datenblatt | 280–300 °C | 40–50 °C |
| PA6-CF20 Datenblatt | 280–300 °C | 40–50 °C |
| PA6-GF25 Datenblatt | 280–300 °C | 40–50 °C |
| PA612-CF15 Datenblatt | 250–300 °C | 40–50 °C |
| PET-CF17 Datenblatt | 270–300 °C | 70–80 °C |
| PETG-rCF08 Datenblatt | 240–270 °C | 60–70 °C |
3DXTech · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS Datenblatt | 220–240 °C | 100–110 °C |
| ASA 3DXMax Datenblatt | 235–255 °C | 90–110 °C |
| Carbonx CF PC | 260–300 °C | 100–120 °C |
| EcoMax PLA Datenblatt | 190–220 °C | 23–60 °C |
| Economy PLA Datenblatt | 190–220 °C | 23–60 °C |
| Max G PCTG Datenblatt | 250–270 °C | 70–90 °C |
| PA6 | 250–290 °C | 80–100 °C |
| PA6 GF | 250–290 °C | 80–100 °C |
| PC Datenblatt | 255–275 °C | 90–110 °C |
| PETG | 230–260 °C | 60–90 °C |
Protopasta · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Fiber HT Matte PLA Datenblatt | 200–220 °C | 55–55 °C |
| Glitter PLA Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Metallic PETG | 200–220 °C | 60–80 °C |
| Metallic PLA Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Opaque PLA Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
| PLA Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
| PLA CF Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Silk PLA Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
| Still Colorful Recycled PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Translucent PLA Datenblatt | 220–240 °C | 55–55 °C |
Siraya Tech · 10
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| Fibreheart ABS HT HF Datenblatt | 240–260 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart ABS-CF Core Datenblatt | 250–280 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart ABS-GF Datenblatt | 250–270 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart ASA-GF Datenblatt | 250–270 °C | 100–110 °C |
| Fibreheart PET-CF Datenblatt | 280–320 °C | 60–80 °C |
| Fibreheart PETG-CF Pro Datenblatt | 250–270 °C | 70–80 °C |
| Flex TPU 64D Datenblatt | 240–270 °C | 45–45 °C |
| Flex TPU 85A Datenblatt | 200–225 °C | 20–50 °C |
| Flex TPU Air 85A Datenblatt | 230–270 °C | 30–45 °C |
| Roamr TPU Air HR 80A Datenblatt | 220–260 °C | 35–50 °C |
Jayo · 7
| Filament | Düse | Bett |
|---|---|---|
| ABS | 250–260 °C | 80–100 °C |
| Matte PLA | 200–230 °C | 60–80 °C |
| PETG | 220–250 °C | 75–85 °C |
| PLA | 200–210 °C | 60–80 °C |
| PLA+ | 205–215 °C | 55–65 °C |
| Silk PLA | 200–230 °C | 60–80 °C |
| TPU | 190–231 °C | 50–60 °C |
Herstellerdaten: Open Filament Database und technische Datenblätter der Hersteller. Temperaturbereiche geben wir so an, wie der Hersteller sie nennt. Ihr Filament fehlt? Schreiben Sie uns.